江苏雁群生活垃圾填埋场
江苏雁群生活垃圾填埋场
设备进水水质:
序号 | 项目 | 进水指标 | 单位 |
1 | CODcr | ≤15000 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤6000 | mg/L |
3 | NH3-N | ≤1500 | mg/L |
4 | TN | ≤1500 | mg/L |
5 | SS | ≤500 | mg/L |
6 | 电导率 | ≤25000 | μs/cm |
7 | pH | 6~9 |
出水水质:
渗滤液处理站出水水质要求能够稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准。