山东台儿庄垃圾填埋场
山东台儿庄垃圾填埋场
设备进水水质:
序号 | 项目 | 进水指标 | 单位 |
1 | CODcr | ≤15000 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤2000 | mg/L |
3 | NH3-N | ≤2000 | mg/L |
4 | TN | ≤2500 | mg/L |
5 | SS | ≤500 | mg/L |
6 | 电导率 | ≤20000 | μs/cm |
7 | pH | 6~9 |
出水水质:
处理后的出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准和(DB37/599-2006)重点保护区标准。